令和2年度
放課後等デイサービス事業所自己評価
放課後等デイサービスあかり
公表日:令和3年3月30日
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
1 | 利用定員が指導訓練室などスペースとの関係 で適切であるか。 |
○ | 密にならないように工夫している | ||
2 | 職員の配置数は適切であるか。 | ○ | ||||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の 配慮が適切になされているか。 |
○ | 点字ブロックや手すり、 車椅子が入れるトイレを設置している |
|||
業 務 改 善 |
4 | 業務改善を進めるための PDCA サイクル (目標設定と振り返り)に、広く職員が参画 しているか。 |
○ | 個別支援計画会議や例会等で広く職員を集い、 実施している |
||
5 | 保護者向け評価表を活用する等により アンケート調査を実施して保護者等の意向等 を把握し、業務改善につなげているか。 |
○ | 年1回保護者アンケート実施し、 保護者の意見を参考に改善を行っている |
|||
6 | この自己評価表の結果を、事業所の会議や ホームページ等で公開しているか。 |
○ | ||||
7 | 第三者による外部評価を行ない、評価結果を 業務改善につなげているか。 |
○ | 第三者評価を今後受けることを検討している | |||
8 | 職員の資質向上を行うため、研修の機会を 確保しているか。 |
○ | 月1回内部研修実施している 外部研修にも参加している |
|||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
9 | アセスメントを適切に行ない、子どもと保護者の ニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後 等デイサービス計画を作成しているか。 |
○ | 1人の利用者につき、半年に1回の個別支援会議実施 保護者とのモニタリングを実施 |
||
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化 されたアセスメントツールを使用しているか。 |
○ | 発達検査の結果を参考にしている | |||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | ○ | 現在は少人数で立てているが、 今後より多くの職員の意見を取り入れる |
|||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫して いるか。 |
○ | 子ども達の状態を職員間で共有し、 必要な活動をしてもらっている |
|||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題を決め 細やかに設定して支援しているか。 |
○ | コロナ禍ののため外出はできていないが、 室内でできる課題を考え行っている |
|||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を 適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を 作成しているか。 |
○ | 職員間で話し合い、計画を作成している | |||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、 その日に行われる支援の内容や役割分担につ いて確認しているか。 |
○ | 開所前に申し送りをしている | |||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせを し、その日に行われた支援の振り返りを行ない、気 付いた点等を共有しているか。 |
○ | その日の出来事を話し合い、必要があれば職員間で 児童の様子を回覧で共有している |
|||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹 底し、支援の検証・改善につなげているか。 |
○ | 保護者への連絡帳、放デイ内での支援記録に記入し、 それを元に計画を立てている |
|||
18 | 定期的にモニタリングを行ない、放課後等デイサ ービス計画の見直しの必要性を判断しているか。 |
○ | 定期的にモニタリングを行い、 計画の見直しをしている |
|||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合 わせて支援を行っているか。 |
○ | 職員の間でもガイドラインの理解を深めている | |||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者 会議にその子どもの状況に精通したもっともふさ わしい者が参画しているか。 |
○ | 担当者を人選し、参加できるように調整している | ||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の 交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整 (送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を 適切に行っているか。 |
○ | 必要に応じて学校との連携を図っている | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、 子どもの主治医等と連絡体制を整えているか。 |
○ | 医療的ケアが必要な利用者がいない | |||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定 子ども園、児童発達支援所との間で情報共有と 相互理解に努めているか。 |
○ | 保護者からの聞き取りをし、、必要に応じて連携を図る | |||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所 から障害福祉サービス事業所移行する場合、 それまでの支援内容の情報を提供する等しているか。 |
○ |
実施している | |||
25 | 児童発達支援センターや発達障害支援センター 等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか。 |
○ | 今後、助言や研修を受けるように調整していく | |||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない 子どもと活動する機会があるか。 |
○ | コロナ禍のためできていないが、今後検討していく | |||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加 しているか。 |
○ | 子どもの支援につながるので、積極的に参加している | |||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、 子どもの発達の状況や課題について共通理解 を持っているか。 |
○ | モニタリングの他にも児童を送った際に 児童のことについてよく話をしている |
|||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者 に対してペアレント・トレーニング等の支援を 行っているか。 |
○ | 子どもの関わり方について思いを聞いて、 必要があれば助言を行っている |
|||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 |
30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について 丁寧な説明を行っているか。 |
○ | 契約時に説明を行い、 契約後も質問があれば説明している |
||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に 適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか。 |
○ | 保護者の悩みを理解し、保護者の立場に立った助言や 支援に努めている |
|||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を 開催する等により、保護者同士の連携を支援して いるか。 |
○ | 保護者からの要望があれば計画しようと思っている | |||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の 体勢を整備するとともに、子どもや保護者に周知し 苦情があった場合に迅速かつ適切に対処しているか。 |
○ | 検討会議を行い、改善に向けて話をしている | |||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、 連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して 発信しているか。 |
○ | 年4回あかり新聞発行している Instagramを開設し情報発信している |
|||
35 | 個人情報に十分注意しているか。 | ○ | 個人ファイル等は鍵付きロッカーに入れて保管している | |||
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や 情報伝達のための配慮をしているか。 |
○ | 連絡帳だけでなく、送迎時にも口頭でも伝えている | |||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等 地域に開かれた事業運営を図っているか。 |
○ | コロナ禍のためできていないが、今後検討していく | |||
非 常 時 の 対 応 |
38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症 対応マニュアルを策定し、職員や保護者に 周知しているか。 |
○ | 内部研修を行っている 保護者にも周知している |
||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出 その他必要な訓練を行っているか。 |
○ | 消防署の方にもご協力いただき、 年2回避難訓練・消防訓練を行っている |
|||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、 適切な対応をしているか。 |
○ | 内部研修を行っている | |||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うか について、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に 十分説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス 計画に記載しているか。 |
○ | 事例がない | |||
42 | 食物アレルギーの子どもについて、医師の 指示書に基づく対応がされているか。 |
○ | 事例がない | |||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所で共有 しているか。 |
○ | 作成し共有している |